BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.6.4.4//EN
TZID:Europe/Paris
X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris
BEGIN:VEVENT
UID:247@enorga.fr
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250306T090000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20250306T170000
DTSTAMP:20241218T132636Z
URL:https://enorga.fr/formations/excel-pour-debutants-maitrisez-les-bases-
 pour-une-utilisation-efficace/
SUMMARY:#_EVENT
DESCRIPTION:Public :\nDébutants souhaitant acquérir les compétences de b
 ase sur Excel pour une utilisation personnelle ou professionnelle.\n\nPré
 requis :\nAucun\n\nDurée :\n1 journée (7 heures)\n\nDate :\n06/03/2025\n
 \nLieu :\nDistanciel\n\nObjectifs :\n\n 	Comprendre les fonctionnalités d
 e base d’Excel pour organiser et manipuler des données\n 	Créer et str
 ucturer des tableaux simples\n 	Réaliser des calculs de base et utiliser 
 les formules fondamentales\n 	Mettre en forme et personnaliser les feuille
 s de calcul pour une meilleure lisibilité\n 	Sauvegarder et partager les 
 fichiers de manière sécurisée\n\nProgramme :\n\n 	Introduction à Micro
 soft Excel\n\n 	Présentation de l’interface et des principales fonction
 nalités\n 	Navigation dans un document : création\, enregistrement\, et 
 gestion des feuilles\n\n\n 	Gestion des Tableaux\n\n 	Insertion et organis
 ation des données\n 	Ajout et suppression de lignes et colonnes\n 	Tri et
  filtrage des informations\n\n\n 	Calculs et Formules de Base\n\n 	Réalis
 ation de calculs simples : addition\, soustraction\, multiplication\, divi
 sion\n 	Utilisation des fonctions de base : SOMME\, MOYENNE\, MAX\, MIN\n 
 	Références relatives et absolues dans les formules\n\n\n 	Mise en Forme
  des Données\n\n 	Ajustement des largeurs de colonnes et hauteurs de lign
 es\n 	Application de formats de nombres\, dates\, et texte\n 	Mise en form
 e conditionnelle et création de styles personnalisés\n\n\n 	Outils de Pr
 ésentation\n\n 	Création de graphiques simples pour visualiser les donn
 ées\n 	Personnalisation des graphiques et insertion de légendes\n\n\n 	S
 auvegarde et Partage des Fichiers\n\n 	Options de sauvegarde : XLSX\, PDF\
 n 	Envoi et partage via e-mail ou stockage en ligne\n\n\n\nMéthode pédag
 ogique :\n\n 	Explications théoriques suivies de démonstrations pratique
 s\n 	Exercices guidés pour maîtriser chaque fonctionnalité\n 	Étude de
  cas incluant la création d’un tableau complet\n\nAnimateur :\nSpécial
 iste en bureautique et outils numériques
CATEGORIES:Distanciel,Informatique Communication Digital
LOCATION:https://enorga.fr/?post_type=event&p=6270&preview=true
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Paris
X-LIC-LOCATION:Europe/Paris
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20241027T020000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR