BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.6.4.4//EN
TZID:Europe/Paris
X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris
BEGIN:VEVENT
UID:340@enorga.fr
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260609T121500
DTEND;TZID=Europe/Paris:20260609T134500
DTSTAMP:20260109T081454Z
URL:https://enorga.fr/formations/facturation-electronique-pour-les-tpe-obl
 igations-calendrier-et-demonstration/
SUMMARY:#_EVENT
DESCRIPTION:Titre : Facturation électronique pour les TPE : obligations\, 
 calendrier et démonstration\n\nPublic : Chefs d’entreprise de TPE\, aut
 o-entrepreneurs\, responsables administratifs et comptables\n\nPrérequis 
 : Aucun\n\nDurée : 1h30\n\nDate : 09/06/2026\n\nLieu : Classe virtuelle (
 visio)\n\nObjectifs :\n\n 	Comprendre les obligations liées à la factura
 tion électronique\n 	Identifier les entreprises concernées et le calendr
 ier de mise en conformité\n 	Découvrir les différentes modalités d’a
 pplication et plateformes disponibles\n 	Assister à une démonstration co
 ncrète d’émission d’une facture électronique\n\nProgramme :\n\n 	In
 troduction à la facturation électronique\n\n 	Définition et enjeux\n\n\
 n 	Rappel du cadre légal\n\n 	Loi de finances 2020 et obligations récent
 es\n 	Objectifs de la réforme (lutte contre la fraude\, modernisation de 
 la gestion fiscale\, etc.)\n\n\n 	Qui est concerné ?\n\n 	Typologie des e
 ntreprises selon leur taille\n 	Obligations pour les émetteurs et les ré
 cepteurs de factures\n\n\n 	Calendrier de mise en œuvre\n\n 	Dates clés 
 selon la taille des entreprises (2026 - 2027)\n\n\n 	Les modalités pratiq
 ues\n\n 	Choix entre Plateforme Agréée (PA) et Opérateur de Dématéria
 lisation (OD)\n 	Processus de transmission et de réception des factures\n
 \n\n 	Démonstration pratique\n\n 	Création et envoi d’une facture éle
 ctronique via un outil de dématérialisation\n 	Visualisation de la factu
 re côté récepteur\n\n\n 	Questions/réponses\n\n 	Temps d’échange av
 ec les participants\n\n\n\nMéthode pédagogique :\n\n 	Présentation illu
 strée\n 	Démonstration en direct\n 	Espace d’échange interactif\n\nM
 éthode d’évaluation :\n\n 	Quizz en fin de session\n 	Attestation de p
 résence disponible\n\nAnimateur : Ma compta.fr\n\n&nbsp\;
CATEGORIES:Distanciel,Gestion, Comptabilité, Fiscal, Juridique, Social
LOCATION:http://www.enorga.fr
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Paris
X-LIC-LOCATION:Europe/Paris
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20260329T030000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR