BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.6.4.4//EN
TZID:Europe/Paris
X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris
BEGIN:VEVENT
UID:196@enorga.fr
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250127T090000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20250128T170000
DTSTAMP:20241219T104232Z
URL:https://enorga.fr/formations/la-bierologie-connaitre-la-biere-pour-mie
 ux-la-vendre/
SUMMARY:#_EVENT
DESCRIPTION:Public :\nTout public\n\nPrérequis :\nAucun\n\nDurée :\n2 jou
 rs (14 heures)\n\nDates :\nLundi 27 et mardi 28 janvier 2025\n\nLieu :\nTr
 oyes\n\nObjectifs :\n\n 	Identifier les différentes bières\, leurs arôm
 es et leurs saveurs\n 	Comprendre le processus de création de la bière\n
  	Savoir déguster et faire déguster une bière\n 	Employer le vocabulair
 e adapté pour vendre et commenter une bière\n 	Évaluer le type et la qu
 alité d’une bière\n\nProgramme :\n\nJour 1 :\n\n 	Introduction à la B
 iérologie\n\n 	Définition de la biérologie (zythologie) et du biérolog
 ue (zythologue)\n 	Les différentes définitions de la bière\n\n\n 	Élab
 oration de la Bière\n\n 	Étapes du processus d’élaboration\, du conca
 ssage au conditionnement (hors brassage)\n 	Les matières premières et aj
 outs autorisés\n\n\n 	Classification des Bières\n\n 	Classification par 
 modes de fermentation\n 	Classification par styles\n\n\n 	Dégustation de 
 la Bière (tout au long de la formation)\n\n 	analyse des matières premi
 ères dans le produit final\n 	influence des étapes d’élaboration\n\n\
 n\nJour 2 :\n5. Les Faux-Goûts de la Bière\n\n 	Identification des défa
 uts possibles dans une bière\n\n\n 	Géographie et Histoire de la Bière\
 n\n 	Évolution historique de la bière\, des origines aux craft beers act
 uelles\n 	Analyse critique des messages marketing\n\n\n 	Moments de Dégus
 tation et Accords Bière &amp\; Mets\n\n 	Principes des accords mets et bi
 ères avec dégustation lors des repas\n\n\n 	Service de la Bière\n\n 	Co
 ntenants et verres adaptés\n 	Techniques de service\n\n\n 	Gestion de la 
 Bière dans un Établissement\n\n 	Constitution d’une cave et réalisati
 on d’une carte\n 	Lecture des étiquettes et maîtrise de l’ambiance d
 ans un établissement\n\n\n\nMéthode pédagogique :\n\n 	Exposés de l'in
 tervenant basés sur son expertise et les besoins des participants\n 	Form
 ation interactive avec échanges réguliers\n 	Nombreuses dégustations gu
 idées pour affiner les perceptions\n 	Évolution des fiches de dégustati
 on tout au long de la formation\n\nMéthode d’évaluation :\n\n 	Questio
 nnaire de positionnement initial\n 	Quiz et exercices pratiques pour valid
 er les acquis\n 	Attestation de participation délivrée à l’issue de l
 a formation\n\nAnimateur :\nHervé MARZIOU\, biérologue expert
CATEGORIES:Efficacité Professionnelle,Troyes
LOCATION:Enorga - Troyes
X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=19\, rue Ambroise Cottet\, 
 Troyes\, 10000\, Aube\, France;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Enorga - Troyes:
 geo:0,0
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Paris
X-LIC-LOCATION:Europe/Paris
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20241027T020000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR